Etusivu » Euroopan jalkapallokausi käyntiin – tältä näyttää UEFA:n kalenteri!
Euroopan jalkapallokausi käyntiin – tältä näyttää UEFA:n kalenteri!
Jalkapallokausi 2023/24 on jo alkanut! UEFA:n kalenterissa ovat Mestarien Liigan, Eurooppaliigan ja Euroopan Konferenssiliigan ottelut! Ja tässä tosiaan vaan multikansallisten liigojen aikatauluja, tähän päälle tulee tietenkin taas Euroopan sarjojen kalenterit. Valioliiga, Bundesliiga, La Liga ja Serie A sekä tietty Ranskan oma Ligue A starttailee sitten elokuussa.
Ja ensi kesänähän sitten pelataan taas EM-futista! 14.6. – 14.7.2024 kisat pelataan Saksassa, toivottavasti Suomi ja Huuhkajat ovat mukana!
Urheilukalenteri 2023 ja 2024 saavat näistä peleistä mainiosti täytettä ja kannattaakin laittaa itselleen ylös nämä päivämäärät, vaikkapa omia reissuja tai lomia ajatellen. Onhan se futiskin paikan päällä vaan parasta, mutta striimitkit kelpaavat toki.
Kuka mahtaa pussailla pokaalia alkavan kauden päätteeksi?
UEFA kalenteri 2023 – 2024
2023 | |
Kesäkuun 13. 2023 | Mestarien liigan alkukierroksen arvonta |
Kesäkuun 20./21. 2023 | Mestarien liigan 1. ja 2. karsintakierroksen arvonta ja 2. karsintakierroksen arvonta Eurooppa-liigan konferenssiliigalle |
Kesäkuun 27. 2023 | Mestarien liigan alkukierros, puolivälierät |
Kesäkuun 30. 2023 | Mestarien liigan alkukierros, loppuottelu |
Heinäkuun 11./12. 2023 | Mestarien liigan 1. karsintakierros, 1. osaottelu |
Heinäkuun 13. 2023 | Euroopan Konferenssiliigan 1. karsintakierros, 1. osaottelu |
Heinäkuun 18./19. 2023 | Mestarien liigan 1. karsintakierros, 2. osaottelu |
Heinäkuun 20. 2023 | Euroopan Konferenssiliigan 1. karsintakierros, 2. osaottelu |
Heinäkuun 24. 2023 | Mestarien liigan 3. karsintakierroksen arvonta, karsintakierroksen arvonta Eurooppa-liigalle, karsintakierroksen arvonta Eurooppa-liigan konferenssiliigalle |
Heinäkuun 25./26. 2023 | Mestarien liigan 2. karsintakierros, 1. osaottelu |
Heinäkuun 27. 2023 | Euroopan Konferenssiliigan 2. karsintakierros, 1. osaottelu |
Elokuun 1./2. 2023 | Mestarien liigan 2. karsintakierros, 2. osaottelu |
Elokuun 3. 2023 | Euroopan Konferenssiliigan 2. karsintakierros, 2. osaottelu |
Elokuun 7. 2023 | Mestarien liigan playoff-kierroksen arvonta, playoff-kierroksen arvonta Eurooppa-liigalle playoff-kierroksen arvonta Eurooppa-liigan konferenssiliigalle |
Elokuun 8/9, 2023 | Mestarien liigan 3. karsintakierros, 1. osaottelu |
Elokuun 10. 2023 | Eurooppa-liigan 3. karsintakierros, 1. osaottelu |
Elokuun 10. 2023 | Euroopan Konferenssiliigan 3. karsintakierros, 1. osaottelu |
Elokuun 15, 2023 | Mestarien liigan 3. karsintakierros, 2. osaottelu |
Elokuun 16, 2023 | UEFA Super Cup (Piraeus) |
Elokuun 17, 2023 | Eurooppa-liigan 3. karsintakierros, 2. osaottelu |
Elokuun 17, 2023 | Euroopan Konferenssiliigan 3. karsintakierros, 2. osaottelu |
Elokuun 22/23, 2023 | Mestarien liigan playoff-kierros, 1. osaottelu |
Elokuun 24. 2023 | Eurooppa-liigan playoff-kierros, 1. osaottelu |
Elokuun 24. 2023 | Euroopan Konferenssiliigan playoff-kierros, 1. osaottelu |
Elokuun 29./30. 2023 | Mestarien liigan playoff-kierros, 2. osaottelu |
Elokuun 31. 2023 | Mestarien liigan lohkovaiheen arvonta |
Elokuun 31. 2023 | Eurooppa-liigan playoff-kierros, 2. osaottelu |
Elokuun 31. 2023 | Euroopan Konferenssiliigan playoff-kierros, 2. osaottelu |
Syyskuun 1. 2023 | Eurooppa-liigan lohkovaiheen arvonta Euroopan Konferenssiliigan lohkovaiheen arvonta |
Syyskuun 19./20. 2023 | Mestarien liigan lohkovaiheen 1. ottelu |
Syyskuun 21. 2023 | Eurooppa-liigan lohkovaiheen 1. ottelu |
Syyskuun 21. 2023 | Euroopan Konferenssiliigan lohkovaiheen 1. ottelu |
Lokakuun 3./4. 2023 | Mestarien liigan lohkovaiheen 2. ottelu |
Lokakuun 5. 2023 | Eurooppa-liigan lohkovaiheen 2. ottelu |
Lokakuun 5. 2023 | Euroopan Konferenssiliigan lohkovaiheen 2. ottelu |
Lokakuun 24./25. 2023 | Mestarien liigan lohkovaiheen 3. ottelu |
Lokakuun 26. 2023 | Eurooppa-liigan lohkovaiheen 3. ottelu |
Lokakuun 26. 2023 | Euroopan Konferenssiliigan lohkovaiheen 3. ottelu |
Marraskuun 7./8. 2023 | Mestarien liigan lohkovaiheen 4. ottelu |
Marraskuun 9. 2023 | Eurooppa-liigan lohkovaiheen 4. ottelu |
Marraskuunr 9. 2023 | Euroopan Konferenssiliigan lohkovaiheen 4. ottelu |
Marraskuun 28./29. 2023 | Mestarien liigan lohkovaiheen 5. ottelu |
Marraskuun 30. 2023 | Eurooppa-liigan lohkovaiheen 5. ottelu |
Marraskuun 30. 2023 | Euroopan Konferenssiliigan lohkovaiheen 5. ottelu |
Joulukuun 12./13. 2023 | Mestarien liigan lohkovaiheen 6. ottelu |
Joulukuun 14. 2023 | Eurooppa-liigan lohkovaiheen 6. ottelu |
Joulukuun 14. 2023 | Euroopan Konferenssiliigan lohkovaiheen 6. ottelu |
Joulukuun 18. 2023 | Mestarien liigan 16 parhaan joukkoon arvonta Eurooppa-liigan pudotuspelien playoff-kierros arvonta Euroopan Konferenssiliigan pudotuspelien playoff-kierros arvonta |
2024 | |
Helmikuun 13./14./20./21. 2024 | Mestarien liigan 16 parhaan joukkoon ottelut, 1. osaottelu |
Helmikuun 15. 2024 | Eurooppa-liigan pudotuspelien playoff-kierros, 1. osaottelu |
Helmikuun 15. 2024 | Euroopan Konferenssiliigan pudotuspelien playoff-kierros, 1. osaottelu |
Helmikuun 22. 2024 | Eurooppa-liigan pudotuspelien playoff-kierros, 2. osaottelu |
Helmikuun 22. 2024 | Euroopan Konferenssiliigan pudotuspelien playoff-kierros, 2. osaottelu |
Helmikuun 23. 2024 | Eurooppa-liigan 16 parhaan joukkoon arvonta Euroopan Konferenssiliigan 16 parhaan joukkoon arvonta |
Maaliskuun 5./6./12./13. 2024 | Mestarien liigan 16 parhaan joukkoon ottelut, 2. osaottelu |
Maaliskuun 7. 2024 | Eurooppa-liigan 16 parhaan joukkoon ottelut, 1. osaottelu |
Maaliskuun 7. 2024 | Euroopan Konferenssiliigan 16 parhaan joukkoon ottelut, 1. osaottelu |
Maaliskuun 14. 2024 | Eurooppa-liigan 16 parhaan joukkoon ottelut, 2. osaottelu |
Maaliskuun 14. 2024 | Euroopan Konferenssiliigan 16 parhaan joukkoon ottelut, 2. osaottelu |
Maaliskuun 15. 2024 | Mestarien liigan neljännesvälierien ja puolivälierien arvonta Eurooppa-liigan neljännesvälierien ja puolivälierien arvonta Euroopan Konferenssiliigan neljännesvälierien ja puolivälierien arvonta |
Huhtikuun 9./10. 2024 | Mestarien liigan neljännesvälierät, 1. osaottelu |
Huhtikuun 11. 2024 | Eurooppa-liigan neljännesvälierät, 1. osaottelu |
Huhtikuun 11. 2024 | Euroopan Konferenssiliigan neljännesvälierät, 1. osaottelu |
Huhtikuun 16./17. 2024 | Mestarien liigan neljännesvälierät, 2. osaottelu |
Huhtikuun 18., 2024 | Eurooppa-liigan neljännesvälierät, 2. osaottelu |
Huhtikuun 18. 2024 | Euroopan Konferenssiliigan neljännesvälierät, 2. osaottelu |
Huhtikuun 30./Toukokuun 1. 2024 | Mestarien liigan välierät, 1. osaottelu |
Toukokuun 2. 2024 | Eurooppa-liigan välierät, 1. osaottelu |
Toukokuun 2. 2024 | Euroopan Konferenssiliigan välierät, 1. osaottelu |
Toukokuun 7./8. 2024 | Mestarien liigan välierät, 2. osaottelu |
Toukokuun 9. 2024 | Eurooppa-liigan välierät, 2. osaottelu |
Toukokuun 9. 2024 | Euroopan Konferenssiliigan välierät, 2. osaottelu |
Toukokuun 22. 2024 | Eurooppa-liigan loppuottelu (Dublin) |
Toukokuun 29. 2024 | Euroopan Konferenssiliigan loppuottelu (TBA) |
Kesäkuun 1. 2024 | Mestarien liigan loppuottelu (Lontoo) |