Etusivu » Leclerc Australian GP:n kuningas, Verstappenille tällä kertaa iso pettymys
Leclerc Australian GP:n kuningas, Verstappenille tällä kertaa iso pettymys
Australian Formula 1 osakilpailu ajettiin sunnuntaiaamuna. Muutaman turva-autosession värittämä kisa aiheutti Max Verstappenille ison pettymyksen kun autosta hävisivät tehot n. kisan puolen välin jälkeen. Ferrarin ja Charles Leclercin meno näyttää juuri nyt vahvalle, tosin toisen Ferrarin, Carlos Sainzin kisa päättyi jo alkukierroksilla heikosti menneen startin jälkeen.
Tässä Australian GP:n tulokset:
POS. | # | Kuski | Auto | K. | Aika | P |
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 58 | 1:27:46.548 | 26 |
2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL | 58 | +20.524s | 18 |
3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 58 | +25.593s | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 58 | +28.543s | 12 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 58 | +53.303s | 10 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 58 | +53.737s | 8 |
7 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 58 | +61.683s | 6 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 58 | +68.439s | 4 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 58 | +76.221s | 2 |
10 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 58 | +79.382s | 1 |
11 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 58 | +81.695s | 0 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 58 | +88.598s | 0 |
13 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 57 | +1 lap | 0 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 57 | +1 lap | 0 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 57 | +1 lap | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 57 | +1 lap | 0 |
17 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE | 57 | +1 lap | 0 |
NC | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 38 | DNF | 0 |
NC | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 22 | DNF | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1 | DNF | 0 |
Charles Leclerc johtaa pisteissä (71p), George Russell nousi toiseksi ja pisteitä hänellä on 37p. Carlos Sainz on kolmantena 33 pisteellä, Sergio Perezin pisteet ovat tässä kohtaa 30. Lewis Hamilton on viidentenä pistein 28. Valtteri Bottas on tähän mennessä kerännyt 12 pistettä.
Ferrari johtaa tallikisaa, pisteitä on 104p. Mercedes nousi jo toiseksi pistein 65p ja Red Bull on kolmantena pistein 55p. Seuraavina Mclaren 24p, Alpine 22p.
Emilia-Romagna GP 22.-24.4.2022
Seuraavaksi siirrytään Eurooppaan ja Italiaan. Autodromo Enzo E Dino Ferrari isännöi varmasti tapahtumarikasta tapahtumaa parin viikon päästä. Siihen lähdetään varsin mielenkiintoisista asetelmista ja Ferrarihuumaa tullaan näkemään taatusti.
lauantai 14 syyskuu 2024
Nascar