Ottelut.com » Mestarien Liigan lohkopelit käyntiin ensi viikolla!
Mestarien Liigan lohkopelit käyntiin ensi viikolla!
Kohta se starttaa, kauan odotettu Mestarien Liiga. Toki karsintoja on kairattu pitkään ja hartaasti, mutta nyt on lohkot aikaa sitten arvottu ja peliohjelmat luotu syksyä varten. On lohkotoiminnan aika!
Ensi viikolla nähdään ensimmäisen kierroksen pelit ja näitähän sitten riittää jaettuna jalkapalloa tiistaille ja keskiviikolle. Yhteensä kuusitoista peliä ja kahdeksan per päivä.
Tiistaina 19.9.
Klo | Ottelu | Kertoimet XLbet |
---|---|---|
19:45 | AC Milan – Newcastle | 2.42 – 3.75 – 2.82 |
19:45 | BSC Young Boys – RB Leipzig | 4.75 – 4.35 – 1.68 |
22:00 | PSG – Borussia Dortmund | 1.62 – 4.40 – 5.00 |
22:00 | Feyenoord – Celtic | 1.58 – 4.45 – 5.60 |
22:00 | Lazio – Atlético Madrid | 2.95 – 3.35 – 2.50 |
22:00 | Manchester City – Crvena Zvezda | 1.07 – 13.50 – 42.00 |
22:00 | Barcelona – Royal Antwerp | 1.19 – 7.60 – 16.00 |
22:00 | Shakhtar Donetsk – Porto | 4.10 – 3.95 – 1.85 |
Keskiviikkona 20.9.
Klo | Ottelu | Kertoimet XLbet |
---|---|---|
19:45 | Galatasaray SK – FC Kööpenhamina | 1.60 – 4.20 – 5.60 |
19:45 | Real Madrid – Union Berlin | 1.37 – 5.10 – 9.00 |
22:00 | Bayern München – Manchester Utd | 1.58 – 4.55 – 5.30 |
22:00 | Sevilla – Lens | 2.00 – 3.60 – 3.90 |
22:00 | Arsenal – PSV Eindhoven | 1.40 – 5.20 – 7.60 |
22:00 | Braga – Napoli | 4.00 – 3.95 – 1.88 |
22:00 | Real Sociedad – Internazionale | 3.10 – 3.50 – 2.32 |
22:00 | Benfica – Red Bull Salzburg | 1.43 – 4.90 – 7.40 |
Lyö vetoa koko Mestarien Liigan voittajasta!
Vedonlyönti koko liigan voittajasta käy luonnollisesti kuumana ja ykkössuosikkina tähänkin kauteen on Manchester City. Hyvinä haastajina kertoimien perusteella tulevat Bayern München ja PSG sekä Real Madrid, mutta onhan siellä hienoja joukkueita muitakin. Nyt on vedonlyönnin paikka! Tsekkaa parhaat vedonlyöntisivustot ja
Löytyykö voittaja tästä kympin sakista vai kauempaa luettelosta? Katso koko luettelo iBetiltä, muiden joukkueiden kerroin vähintään 35.00!
Joukkue | Voittokerroin |
Manchester City | 3.00 |
Bayern München | 8.00 |
PSG | 10.00 |
Real Madrid | 10.00 |
Barcelona | 13.00 |
Arsenal | 15.00 |
Manchester United | 17.00 |
Napoli | 17.00 |
Newcastle | 20.00 |
Borussia Dortmund | 25.00 |