Etusivu » Pyöräilyvuosi hyvässä vauhdissa!
Pyöräilyvuosi hyvässä vauhdissa!
Pyöräilyn pitkä kausi rullaa jo mainiosti, takana ovat mm. legendaarinen Paris – Nice ja useampi muu upea kilpailu. Tästä se kuitenkin tavallaan vasta alkaa, sillä huhtikuussa on tarjolla Paris – Roubaix, La Flèche Wallone, Liege – Bastogne – Liege ja muutama muukin upea kilpailu. Suuri yleisö kuitenkin varmasit odottaa jo Discovery+ ja Eurosport -kanavillakin näkyviä kolmea pyöräilyn suurtapahtumaa!
Giro d'Italia 4.-26.5.
Perinteisesti ensimmäisenä kolmen koplasta ajettava Italian ympäriajo tarjoaa jälleen huiman kattauksen huippupyöräilyä huipputiimeiltä. Äärimmäisen raskas reitti ei montaa lepopävää tarjoile:
Date | Day | Stage | KM |
---|---|---|---|
04/05 | Saturday | Stage 1 | Venaria Reale – Torino | 136 |
05/05 | Sunday | Stage 2 | San Francesco al Campo – Santuario di Oropa | 150 |
06/05 | Monday | Stage 3 | Novara – Fossano | 165 |
07/05 | Tuesday | Stage 4 | Acqui Terme – Andora | 187 |
08/05 | Wednesday | Stage 5 | Genova – Lucca | 176 |
09/05 | Thursday | Stage 6 | Viareggio – Rapolano terme | 177 |
10/05 | Friday | Stage 7 (ITT) | Foligno – Perugia | 37.2 |
11/05 | Saturday | Stage 8 | Spoleto – Prati di Tivo | 153 |
12/05 | Sunday | Stage 9 | Avezzano – Naples | 206 |
13/05 | Restday | ||
14/05 | Tuesday | Stage 10 | Pompei – Cusano Mutri | 141 |
15/05 | Wednesday | Stage 11 | Foiano di val Fortore – Francavilla al mare | 203 |
16/05 | Thursday | Stage 12 | Martinsicuro – Fano | 183 |
17/05 | Friday | Stage 13 | Riccione – Cento | 179 |
18/05 | Saturday | Stage 14 (ITT) | Castiglione delle Stiviere – Desenzano del Garda | 31 |
19/05 | Sunday | Stage 15 | Manerba del Garda – Livigno (Mottolino) | 220 |
20/05 | Restday | ||
21/05 | Tuesday | Stage 16 | Livigno – Santa Cristina Valgardena (Monte Pana) | 202 |
22/05 | Wednesday | Stage 17 | Selva di Val Gardena – Passo Brocon | 154 |
23/05 | Thursday | Stage 18 | Fiera di primiero – Padova | 166 |
24/05 | Friday | Stage 19 | Mortegliano – Sappada | 164 |
25/05 | Saturday | Stage 20 | Alpago – Bassano del Grappa | 175 |
26/05 | Sunday | Stage 21 | Rome – Rome | 126 |
Tour de France 29.6.-21.7.
Suurin ja kaunein, Ranskan ympäriajo päätetään tänä vuonna mielenkiintoisesti. Päätösetappi ei tällä kertaa päätykään Pariisiin, sillä viimeiseksi etapiksi on merkitty hieno henkillökohtainen aika-ajo Monacosta Nizzaan. Mitä mahtaa tapahtua viimeisellä 34 kilometrin pätkällä? Ja tietenkin ennen sitä!
Date | Day | Stage | KM |
---|---|---|---|
29/06 | Saturday | Stage 1 | Firenze – Rimini | 206 |
30/06 | Sunday | Stage 2 | Cesenatico – Bologna | 200 |
01/07 | Monday | Stage 3 | Piacenza – Torino | 229 |
02/07 | Tuesday | Stage 4 | Pinerolo – Valloire | 138 |
03/07 | Wednesday | Stage 5 | Saint-Jean-de-Maurienne – Saint Vulbas | 177 |
04/07 | Thursday | Stage 6 | Mâcon – Dijon | 163 |
05/07 | Friday | Stage 7 (ITT) | Nuits-Saint-Georges – Gevrey-Chambertin | 25 |
06/07 | Saturday | Stage 8 | Semur-en-Auxois – Colombey-les-Deux-Eglises | 176 |
07/07 | Sunday | Stage 9 | Troyes – Troyes | 199 |
08/07 | Restday | ||
09/07 | Tuesday | Stage 10 | Orléans – Saint-Amand-Montrond | 187 |
10/07 | Wednesday | Stage 11 | Évaux-les-Bains – Le Lioran | 211 |
11/07 | Thursday | Stage 12 | Aurillac – Villeneuve-sur-Lot | 204 |
12/07 | Friday | Stage 13 | Agen – Pau | 171 |
13/07 | Saturday | Stage 14 | Pau – Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet | 152 |
14/07 | Sunday | Stage 15 | Loudenvielle – Plateau de Beille | 198 |
15/07 | Restday | ||
16/07 | Tuesday | Stage 16 | Gruissan – Nîmes | 187 |
17/07 | Wednesday | Stage 17 | Saint-Paul-Trois-Châteaux – Superdévoluy | 178 |
18/07 | Thursday | Stage 18 | Gap – Barcelonnette | 179 |
19/07 | Friday | Stage 19 | Embrun – Isola 2000 | 145 |
20/07 | Saturday | Stage 20 | Nice – Col de la Couillole | 133 |
21/07 | Sunday | Stage 21 (ITT) | Monaco – Nice | 34 |
La Vuelta España 17.8.-8.9.
La Vuelta eli Espanjan ympäriajo startataan Portugalin Lissabonissa henkilökohtaisella aika-ajolla ja kisa myös päätetään aika-ajoihin Madridissa. Kuumia ja rankkoja kisaolosuhteita odotettavissa!
Date | Day | Stage | KM |
---|---|---|---|
17/08 | Saturday | Stage 1 (ITT) | Lisbon – Oeiras | 12 |
18/08 | Sunday | Stage 2 | Cascais – Ourém | 191 |
19/08 | Monday | Stage 3 | Lousã – Castelo Branco | 182 |
20/08 | Tuesday | Stage 4 | Plasencia – Pico Villuercas | 167 |
21/08 | Wednesday | Stage 5 | Fuente del Maestre – Sevilla | 170 |
22/08 | Thursday | Stage 6 | Jerez de la Frontera – Yunquera | 181 |
23/08 | Friday | Stage 7 | Archidona – Cordoba | 179 |
24/08 | Saturday | Stage 8 | Úbeda – Cazorla | 159 |
25/08 | Sunday | Stage 9 | Motril – Granada | 178 |
26/08 | Restday | ||
27/08 | Tuesday | Stage 10 | Ponteareas – Baiona | 160 |
28/08 | Wednesday | Stage 11 | Campus Tecnológico Cortizo Padron – Campus Tecnológico Cortizo Padron | 164 |
29/08 | Thursday | Stage 12 | Ourense Termal – Estacion De Montana De Manzaneda | 137 |
30/08 | Friday | Stage 13 | Lugo – Puerto de Ancares | 171 |
31/08 | Saturday | Stage 14 | Villafranco del Bierzo – Villablino | 199 |
01/09 | Sunday | Stage 15 | Infiesto – Valgrande-Pajares Cuitu Negru | 142 |
02/09 | Restday | ||
03/09 | Tuesday | Stage 16 | Luanco – Lagos de Covadonga | 181 |
04/09 | Wednesday | Stage 17 | Arnuero – Santander | 143 |
05/09 | Thursday | Stage 18 | Vitoria-Gasteiz – Maestu-Parque Natural de Izki | 175 |
06/09 | Friday | Stage 19 | Logroño – Alto de Moncalvillo | 168 |
07/09 | Saturday | Stage 20 | Villarcayo – Picón Blanco | 188 |
08/09 | Sunday | Stage 21 (ITT) | Madrid – Madrid | 22 |