Ottelut.com » Yleisurheilu
Yleisurheilu
Haluatko seurata Yleisurheilun tapahtumia suorana lähetyksenä televisiosta tai livestream lähetyksenä? Tälle sivulle olemme koonneet kaikki tänään ja tulevan kahden viikon aikana oteltavat ja streamattavat yleisurheilun tapahtumat ja kilpailut.
Näet myös samalla, miltä kanavalta tai mistä palvelusta kyseinen tapahtuma on nähtävissä. Osa tapahtumista on seurattavissa ilmaiseksi ja osa luonnollisesti maksullisilta kanavilta. Yleisurheilun livestream päivittyy automaattisesti, joten täältä löydät aina sen ajankohtaisimman listauksen.
keskiviikko 5 marraskuu 2025
DD-MM-YYYY 2025-11-05 08:43 2025-11-05 08:43 Europe/Helsinki Yleisurheilu: New Yorkin Maraton, 2025-11-02 Kaikki tulevat TV-ottelut samassa paikassa. www.ottelut.com false 15 al36mpk3lzp3dhp2tmn3765
Yleisurheilu: New Yorkin Maraton, 2025-11-02
torstai 6 marraskuu 2025
DD-MM-YYYY 2025-11-06 01:24 2025-11-06 01:24 Europe/Helsinki Yleisurheilu: Amsterdamin Maraton, 2025-10-20 Kaikki tulevat TV-ottelut samassa paikassa. www.ottelut.com Eurosport 2 false 15 al36mpk3lzp3dhp2tmn3765
Yleisurheilu: Amsterdamin Maraton, 2025-10-20
DD-MM-YYYY 2025-11-06 13:42 2025-11-06 13:42 Europe/Helsinki Yleisurheilu: New Yorkin Maraton, 2025-11-02 Kaikki tulevat TV-ottelut samassa paikassa. www.ottelut.com Eurosport 1 false 15 al36mpk3lzp3dhp2tmn3765
Yleisurheilu: New Yorkin Maraton, 2025-11-02
perjantai 7 marraskuu 2025
DD-MM-YYYY 2025-11-07 02:33 2025-11-07 02:33 Europe/Helsinki Yleisurheilu: Amsterdamin Maraton, 2025-10-20 Kaikki tulevat TV-ottelut samassa paikassa. www.ottelut.com Eurosport 2 false 15 al36mpk3lzp3dhp2tmn3765
Yleisurheilu: Amsterdamin Maraton, 2025-10-20
sunnuntai 9 marraskuu 2025
DD-MM-YYYY 2025-11-09 03:24 2025-11-09 03:24 Europe/Helsinki Yleisurheilu: Chicagon Maraton, 2025-10-14 Kaikki tulevat TV-ottelut samassa paikassa. www.ottelut.com Eurosport 1 false 15 al36mpk3lzp3dhp2tmn3765
Yleisurheilu: Chicagon Maraton, 2025-10-14
DD-MM-YYYY 2025-11-09 11:05 2025-11-09 11:05 Europe/Helsinki Yleisurheilu: New Yorkin Maraton, 2025-11-02 Kaikki tulevat TV-ottelut samassa paikassa. www.ottelut.com Eurosport 1 false 15 al36mpk3lzp3dhp2tmn3765
Yleisurheilu: New Yorkin Maraton, 2025-11-02
DD-MM-YYYY 2025-11-09 11:20 2025-11-09 11:20 Europe/Helsinki Yleisurheilu: New Yorkin Maraton, 2025-11-09 Kaikki tulevat TV-ottelut samassa paikassa. www.ottelut.com Eurosport 2 false 15 al36mpk3lzp3dhp2tmn3765
Yleisurheilu: New Yorkin Maraton, 2025-11-09
maanantai 10 marraskuu 2025
DD-MM-YYYY 2025-11-10 01:57 2025-11-10 01:57 Europe/Helsinki Yleisurheilu: New Yorkin Maraton, 2025-11-02 Kaikki tulevat TV-ottelut samassa paikassa. www.ottelut.com Eurosport 1 false 15 al36mpk3lzp3dhp2tmn3765
Yleisurheilu: New Yorkin Maraton, 2025-11-02
DD-MM-YYYY 2025-11-10 04:46 2025-11-10 04:46 Europe/Helsinki Yleisurheilu: New Yorkin Maraton, 2025-11-09 Kaikki tulevat TV-ottelut samassa paikassa. www.ottelut.com Eurosport 2 false 15 al36mpk3lzp3dhp2tmn3765
Yleisurheilu: New Yorkin Maraton, 2025-11-09
tiistai 11 marraskuu 2025
DD-MM-YYYY 2025-11-11 02:24 2025-11-11 02:24 Europe/Helsinki Yleisurheilu: New Yorkin Maraton, 2025-11-09 Kaikki tulevat TV-ottelut samassa paikassa. www.ottelut.com Eurosport 1 false 15 al36mpk3lzp3dhp2tmn3765
Yleisurheilu: New Yorkin Maraton, 2025-11-09
DD-MM-YYYY 2025-11-11 07:00 2025-11-11 07:00 Europe/Helsinki Yleisurheilu: Amsterdamin Maraton, 2025-10-20 Kaikki tulevat TV-ottelut samassa paikassa. www.ottelut.com Eurosport 1 false 15 al36mpk3lzp3dhp2tmn3765
Yleisurheilu: Amsterdamin Maraton, 2025-10-20

Pariisin Olympialaisten 2024 yleisurheilun ohjelma
Torstai 1.8.
| Klo | Laji | M/N | Lajivaihe |
| 9:30 | 20 km Kävely | M | finaali |
| 11:20 | 20 km Kävely | N | finaali |
Perjantai 2.8. Aamu
| Klo | Laji | M/N | Lajivaihe |
| 12:05 | 100 m 10-ottelu | M | Alkuerät |
| 12:10 | Moukarinheitto | M | Karsinta A |
| 12:15 | Korkeushyppy | N | Karsinta A+B |
| 12:35 | 100 m | N | Alkuerät |
| 12:55 | Seiväshyppy 10-ottelu | M | A+B |
| 13:05 | 1500 m | M | Alkuerät |
| 13:35 | Moukarinheitto | M | Karsinta B |
| 13:50 | 100 m | N | Alkuerät |
| 14:15 | Kuulantyöntö 10-ottelu | M | A+B |
Perjantai 2.8. Päivä
| Klo | Laji | M/N | Lajivaihe |
| 20:00 | Korkeushyppy 10-ottelu | M | A+B |
| 20:10 | 5000 m | N | Alkuerät |
| 20:15 | Kolmiloikka | N | Karsinta A+B |
| 20:55 | Kiekonheitto | N | Karsinta A |
| 21:10 | 4 x 400 m viesti | X | Alkuerät |
| 21:45 | 800 m | N | Alkuerät |
| 22:10 | Kuulantyöntö | M | Karsinta A+B |
| 22:20 | Kiekonheitto | N | Karsinta B |
| 22:50 | 400 m 10-ottelu | M | Alkuerät |
| 23:20 | 10 000 m | M | Finaali |
Lauantai 3.8. Aamu
| Klo | Laji | M/N | Lajivaihe |
| 12:05 | 110 m aj. 10-ottelu | M | Alkuerät |
| 12:10 | Seiväshyppy | M | Karsinta A+B |
| 12:35 | 100 m | M | Alkuerät |
| 12:55 | Kiekonheitto 10-ottelu | M | A |
| 13:10 | 800 m | N | Alkuerät |
| 13:45 | 100 m | M | Alkuerät |
| 14:00 | Kiekonheitto 10-ottelu | M | B |
| 15:40 | Seiväshyppy 10-ottelu | M | A+B |
Lauantai 3.8. Päivä
| Klo | Laji | M/N | Lajivaihe |
| 21:00 | 10 000 m | M | Välierä |
| 21:10 | Keihäänheitto 10-ottelu | M | A |
| 21:15 | 1500 m | M | Alkuerät |
| 21:35 | Kuulantyöntö | M | Finaali |
| 21:50 | 100 m | N | Välierä |
| 22:10 | Keihäänheitto 10-ottelu | M | B |
| 22:20 | Kolmiloikka | N | Finaali |
| 22:55 | 4 x 400 m viesti | X | Finaali |
| 23:20 | 100 m | N | Finaali |
| 23:45 | 1500 m 10-ottelu | M | Finaali |
Sunnuntai 4.8. Aamu
| Klo | Laji | M/N | Lajivaihe |
| 12:05 | 3000 m esteet | N | Alkuerät |
| 12:20 | Moukarinheitto | N | Karsinta A |
| 12:55 | 200 m | N | Alkuerät |
| 13:00 | Pituushyppy | M | Karsinta A+B |
| 13:45 | Moukarinheitto | W | Karsinta B |
| 13:50 | 110 m aidat | M | Alkuerät |
| 14:35 | 400 m aidat | N | Alkuerät |
Sunnuntai 4.8. Päivä
| Klo | Laji | M/N | Lajivaihe |
| 20:30 | Kuulantyöntö | M | Välierä |
| 20:37 | 100 m | N | Välierä |
| 20:44 | Kolmiloikka | N | Välierä |
| 20:51 | Kymmenottelu | M | Välierä |
| 21:05 | 400 m | M | Alkuerät |
| 21:50 | Korkeushyppy | N | Finaali |
| 22:00 | 100 m | M | Semifinaali |
| 22:30 | Moukarinheitto | M | Finaali |
| 22:35 | 800 m | N | Semifinaali |
| 23:10 | 1500 m | M | Semifinaali |
| 23:50 | 100 m | M | Finaali |
Maanantai 5.8. Aamu
| Klo | Laji | M/N | Lajivaihe |
| 10:05 | 400 m aitajuoksu | M | Alkuerät |
| 10:10 | Kiekonheitto | M | Karsinta A |
| 10:40 | Seiväshyppy | N | Karsinta A+B |
| 10:50 | 400 m aitajuoksu | N | Keräilyerät |
| 13:20 | 400 m | M | Keräilyerät |
| 13:35 | Kiekonheitto | M | Karsinta B |
| 13:55 | 400 m | N | Alkuerät |
| 14:50 | 200 m | N | Keräilyerät |
Maanantai 5.8. Päivä
| Klo | Laji | M/N | Lajivaihe |
| 21:00 | Seiväshyppy | M | Finaali |
| 21:04 | 3000 m esteet | M | Alkuerät |
| 21:55 | 200 m | M | Alkuerät |
| 22:30 | Kiekonheitto | N | Finaali |
| 22:45 | 200 m | N | SF |
| 23:10 | 5000 m | N | Finaali |
| 23:45 | 800 m | N | Finaali |
Tiistai 6.8. Aamu
| Klo | Laji | M/N | Lajivaihe |
| 12:05 | 1500 m | N | Alkuerät |
| 12:20 | Keihäänheitto | M | Karsinta A |
| 12:50 | 110 m aitajuoksu | M | Keräilyerät |
| 13:15 | Pituushyppy | N | Karsinta A+B |
| 13:20 | 400 m | N | Keräilyerät |
| 13:50 | Keihäänheitto | M | Karsinta B |
| 14:00 | 400 m aitajuoksu | M | Keräilyerät |
| 14:30 | 200 m | M | Keräilyerät |
Tiistai 6.8. Päivä
| Klo | Laji | M/N | Lajivaihe |
| 21:35 | 400 m | M | Semifinaali |
| 21:55 | Moukarinheitto | N | Finaali |
| 22:07 | 400 m aitajuoksu | N | Semifinaali |
| 22:15 | Pituushyppy | M | Finaali |
| 22:50 | 1500 m | M | Finaali |
| 23:10 | 3000 m esteet | N | Finaali |
| 23:40 | 200 m | N | Finaali |
Keskiviikko 7.8. Aamu
| Klo | Laji | M/N | Lajivaihe |
| 09:30 | 35 km Kävely | X | Finaali |
| 12:05 | Korkeushyppy | M | Alkuerät A+B |
| 12:15 | 100 m aitajuoksu | N | Alkuerät |
| 12:25 | Keihäänheitto | N | Alkuerät A |
| 13:00 | 5000 m | M | Alkuerät |
| 13:45 | 800 m | M | Alkuerät |
| 13:50 | Keihäänheitto | N | Alkuerät B |
| 14:35 | 1500 m | N | Alkuerät |
Keskiviikko 7.8. Päivä
| Klo | Laji | M/N | Lajivaihe |
| 21:00 | Seiväshyppy | N | Finaali |
| 21:05 | 110 m aitajuoksu | M | Semifinaali |
| 21:15 | Kolmiloikka | M | Alkuerät A+B |
| 21:35 | 400 m aitajuoksu | M | Semifinaali |
| 22:02 | 200 m | M | Semifinaali |
| 22:25 | Kiekonheitto | M | Finaali |
| 22:45 | 400 m | N | Semifinaali |
| 23:20 | 400 m | M | Finaali |
| 23:40 | 3000 m esteet | M | Finaali |
Torstai 8.8. Aamu
| Klo | Laji | M/N | Lajivaihe |
| 12:05 | 100 m aitajuoksu seitsenottelu | W | Alkuerät |
| 12:25 | Kuulantyöntö | N | Alkuerät A+B |
| 12:35 | 100 m aitajuoksu | N | Keräilyerät |
| 13:05 | Korkeushyppy seitsenottelu | N | Alkuerät A+B |
| 13:10 | 4 x 100 m viesti | N | Alkuerät |
| 13:35 | 4 x 100 m viesti | M | Alkuerät |
| 14:00 | 800 m | M | Keräilyerät |
Torstai 8.8. Päivä
| Klo | Laji | M/N | Lajivaihe |
| 21:35 | Keihäänheitto seitsenottelu | W | Alkuerät A+B |
| 21:35 | 1500 m | N | Semifinaali |
| 22:00 | Pituushyppy | N | Finaali |
| 22:25 | Keihäänheitto | M | Finaali |
| 22:30 | 200 m | M | Finaali |
| 22:55 | Seiväshyppy seitsenottelu | W | Alkuerät |
| 23:25 | 400 m aitajuoksu | N | Finaali |
| 23:45 | 110 m aitajuoksu | M | Finaali |
Perjantai 9.8. aamu
| Klo | Laji | M/N | Lajivaihe |
| 12:00 | Kolmiloikka seitsenottelu | W | A+B |
| 12:35 | 4 x 400 m viesti | N | Alkuerät |
| 13:00 | 4 x 400 m viesti | M | Alkuerät |
| 13:15 | Keihäänheitto seitsenottelu | N | A |
| 13:25 | 800 m | M | Semifinaali |
| 14:00 | 100 m aitajuoksu | N | Semifinaali |
| 14:25 | Keihäänheitto seitsenottelu | N | B |
Perjantai 9.8. ilta
| Klo | Laji | M/N | Lajivaihe |
| 21:30 | 4 x 100 m viesti | N | Finaali |
| 21:40 | Kuulantyöntö | N | Finaali |
| 21:45 | 4 x 100 m viesti | M | Finaali |
| 22:00 | 400 m | N | Finaali |
| 22:10 | Kolmiloikka | M | Finaali |
| 22:15 | 800 m seitsenottelu | N | Finaali |
| 22:55 | 10,000 m | N | Finaali |
| 23:45 | 400 m aitajuoksu | M | Finaali |
Lauantai 10.8.
| Klo | Laji | M/N | Lajivaihe |
| 10:00 | Maraton | M | Finaali |
| 21:10 | Korkeushyppy | M | Finaali |
| 21:25 | 800 m | M | Finaali |
| 21:40 | Keihäänheitto | N | Finaali |
| 21:45 | 100 m aitajuoksu | N | Finaali |
| 22:00 | 5000 m | M | Finaali |
| 22:25 | 1500 m | N | Finaali |
| 23:12 | 4 x 400 m viesti | M | Finaali |
| 23:22 | 4 x 400 m viesti | N | Finaali |
Sunnuntai 11.8.
| Klo | Laji | M/N | Lajivaihe |
| 10:00 | Maraton | N | Finaali |
