Ottelut.com » Yleisurheilun MM
Yleisurheilun MM
Yleisurheilun MM 2023 kisat käytiin Unkarin Budapestissä 19. – 27.8.2023. Vuoden 2025 kisat on myönnetty Japanin Tokiolle.
Katseltavaa riittää kisojen ajan joka ilta ja aamu, massiiviset TV-lähetykset nähtiin YLE:n kanavilta ja YLE Areenassa!
sunnuntai 7 joulukuu 2025
DD-MM-YYYY 2025-12-07 09:16 2025-12-07 09:16 Europe/Helsinki Yleisurheilu, Maraton Kaikki tulevat TV-ottelut samassa paikassa. www.ottelut.com false 15 al36mpk3lzp3dhp2tmn3765
Yleisurheilu, Maraton

Yleistä Yleisurheilun MM-kisoista
Kaikkien aikojen ensimmäiset Yleisurheilun MM-kisat kisattiin Suomessa ja Helsingissä. Helsinki on saanut järjestää kisat myös vuonna 2005. Neljän vuoden välein alkuun kilpaillut kisat muutettiin 1991 käytäväksi kahden vuoden välein. Vuoden 2021 päätettiin Koronapandemian takia siirtää vuodella eteenpäin, joten Eugenessa järjestettävät kisat saavat seuraavat kisat jo ensi vuonna eli 2023. Tuolloin kisat on määrä järjestää Unkarin Budapestissa.
Suomi on kisoissa saalistanut 7 kultaa, 8 hopeaa ja 7 pronssia, joten mikään automaattinen mitalisade nämä kisat eivät Suomelle ole olleet ja tuskin sitä myöskään tänä vuonna tulevat olemaan.
Yleisurheilun MM 2023 lähetykset
Tässä koko Yleisurheilun MM 2023 ohjelma, suomalaisten osallistumiset näihin löydät YLEn sivuilta.
Yleisurheilun MM-kisat ohjelma ja aikataulu 2023
Lauantai 19.8.2023
| Kello | Laji | Vaihe | |
| 9:50 | Miehet | 20 km kävely | Finaali |
| 11:30 | Miehet | Kuulantyöntö | Karsinta |
| 11:35 | Seka | 4×400 m | Alkuerät |
| 12:05 | Naiset | 100 m aj. | 7-ottelu |
| 12:35 | Miehet | 3000 m esteet | Alkuerät |
| 13:00 | Miehet | Moukarinheitto | Karsinta (A) |
| 13:20 | Naiset | Korkeushyppy | 7-ottelu |
| 13:25 | Naiset | Pituushyppy | Karsinta |
| 13:35 | Miehet | 100 m | Alkuerät |
| 14:15 | Naiset | 1500 m | Alkuerät |
| 14:40 | Miehet | Moukarinheitto | Karsinta (B) |
| 20:05 | Naiset | Kuulantyöntö | 7-ottelu |
| 20:05 | Miehet | 1500 m | Alkuerät |
| 20:10 | Miehet | Kiekonheitto | Karsinta (A) |
| 20:35 | Naiset | Kolmiloikka | Karsinta |
| 20:40 | Miehet | 100 m | Alkuerät |
| 21:30 | Naiset | 200 m | 7-ottelu |
| 21:35 | Miehet | Kuulantyöntö | Finaali |
| 21:40 | Miehet | Kiekonheitto | Karsinta (B) |
| 21:55 | Naiset | 10000 m | Finaali |
| 22:47 | Seka | 4×400 m | Finaali |
Sunnuntai 20.8.2023
| Kello | Laji | Vaihe | |
| 8:15 | Naiset | 20 km kävely | Finaali |
| 10:00 | Naiset | Kiekonheitto | Karsinta (A) |
| 10:35 | Naiset | 400 m | Alkuerät |
| 10:50 | Naiset | Pituushyppy | 7-ottelu |
| 11:25 | Miehet | 400 m | Alkuerät |
| 11:30 | Naiset | Kiekonheitto | Karsinta (B) |
| 11:35 | Miehet | Korkeushyppy | Karsinta |
| 12:25 | Miehet | 400 m aj. | Alkuerät |
| 13:00 | Naiset | Keihäänheitto | 7-ottelu(A) |
| 13:15 | Naiset | 100 m | Alkuerät |
| 14:05 | Miehet | 110 m aj. | Alkuerät |
| 14:05 | Naiset | Keihäänheitto | 7-ottelu(B) |
| 17:35 | Miehet | 100 m | Semifinaali |
| 17:55 | Naiset | Pituushyppy | Finaali |
| 18:05 | Naiset | 1500 m | Semifinaali |
| 18:35 | Miehet | 1500 m | Semifinaali |
| 18:50 | Miehet | Moukarinheitto | Finaali |
| 19:00 | Naiset | 800 m | 7-ottelu |
| 19:35 | Miehet | 10 000 m | Finaali |
| 20:10 | Miehet | 100 m | Finaali |
Maanantai 21.8.2023
| Kello | Laji | Vaihe | |
| 19:40 | Naiset | Seiväshyppy | Karsinta (A+B) |
| 19:50 | Naiset | 400 m aj. | Alkuerät |
| 20:35 | Miehet | 400 m aj. | Semifinaali |
| 20:40 | Miehet | Kolmiloikka | Finaali |
| 21:05 | Miehet | 110 m aj. | Semifinaali |
| 21:30 | Miehet | Kiekonheitto | Finaali |
| 21:35 | Naiset | 100 m | Semifinaali |
| 22:10 | Naiset | 400 m | Semifinaali |
| 22:40 | Miehet | 110 m aj. | Finaali |
| 22:50 | Naiset | 110 m | Finaali |
Tiistai 22.8.2023
| Kello | Laji | Vaihe | |
| 19:40 | Naiset | 100 m aj. | Karsinta |
| 20:20 | Miehet | 800 m | Alkuerät |
| 20:55 | Miehet | Korkeus | Finaali |
| 21:20 | Naiset | Kiekonheitto | Finaali |
| 21:25 | Naiset | 400 m aj. | Semifinaali |
| 22:00 | Miehet | 400 m | Semifinaali |
| 22:30 | Naiset | 1500 m | Finaali |
| 22:42 | Miehet | 3000 m est. | Finaali |
Keskiviikko 23.8.2023
| Kello | Laji | Vaihe | |
| 11:05 | Naiset | 800 m | Alkuerät |
| 11:15 | Miehet | Seiväshyppy | Karsinta |
| 11:20 | Naiset | Keihäänheitto | Karsinta |
| 12:10 | Naiset | 5000 m | Naiset |
| 12:15 | Miehet | Pituushyppy | Karsinta |
| 12:55 | Naiset | Keihäänheitto | Karsinta |
| 13:05 | Naiset | 200 m | Alkuerät |
| 13:50 | Miehet | 200 m | Alkuerät |
| 20:00 | Naiset | Moukarinheitto | Karsinta |
| 2010 | Naiset | Kolmiloikka | Karsinta |
| 20:30 | Naiset | Seiväshyppy | Finaali |
| 20:45 | Naiset | 3000 m est. | Alkuerät |
| 21:35 | Naiset | Moukarinheitto | Karsinta |
| 21:40 | Naiset | 100 m aj. | Semifinaali |
| 22:15 | Miehet | 1500 m | Finaali |
| 22:35 | Naiset | 400 m | Finaali |
| 22:50 | Miehet | 400 m aj. | Finaali |
Torstai 24.8.2023
| Kello | Laji | Vaihe | |
| 8:00 | Miehet /Naiset | 35 km kävely | Finaali |
| 20:00 | Miehet | 5000 m | Alkuerät |
| 20:30 | Miehet | Pituushyppy | Finaali |
| 20:45 | Naiset | 200 m | Semifinaali |
| 21:15 | Naiset | Moukarinheitto | Finaali |
| 21:20 | Miehet | 200 m | Semifinaali |
| 21:50 | Miehet | 800 m | Semifinaali |
| 22:25 | Naiset | 100 m aj. | Finaali |
| 22:35 | Miehet | 400 m | Finaali |
| 22:50 | Naiset | .400 m aj. | Finaali |
Perjantai 25.8.2023
| Kello | Laji | Vaihe | |
| 11:05 | Miehet | 100 m | Ottelu |
| 11:10 | Miehet | Keihäänheitto | Karsinta |
| 11:20 | Naiset | Korkeushyppy | Karsinta |
| 11:55 | Miehet | Pituushyppy | Ottelu |
| 12:45 | Miehet | Keihäänheitto | Karsinta |
| 13:20 | Miehet | Kuulantyöntö | Ottelu |
| 19:30 | Miehet | Korkeushyppy | Ottelu |
| 20:30 | Miehet | 4 x 100 m | Alkuerät |
| 20:35 | Naiset | Kolmiloikka | Finaali |
| 21:00 | Naiset | 4 x x100 m | Alkuerät |
| 21:20 | Naiset | Keihäänheitto | Finaali |
| 21:25 | Naiset | 800 m | Semifinaali |
| 22:05 | Miehet | 400 m | Ottelu |
| 22:40 | Naiset | 200 m | Finaali |
| 22:50 | Miehet | 200 m | Finaali |
Lauantai 26.8.2023
| Kello | Laji | Vaihe | |
| 8:00 | Naiset | Maraton | Finaali |
| 11:05 | Miehet | 110 m aj. | Ottelu |
| 11:25 | Naiset | Kuulantyöntö | Karsinta |
| 12:00 | Miehet | Kiekonheitto | Ottelu (A) |
| 13:05 | Miehet | Kiekonheitto | Ottelu (B) |
| 15:00 | Miehet | Seiväshyppy | Karsinta |
| 20:05 | Miehet | Keihäänheitto | Ottelu (A) |
| 20:25 | Miehet | Seiväshyppy | Finaali |
| 20:30 | Miehet | 4 x 400 m | Alkuerät |
| 20:55 | Naiset | 4 x 400 m | Alkuerät |
| 21:10 | Miehet | Keihäänheitto | Ottelu (B) |
| 21:15 | Naiset | Kuulantyöntö | Finaali |
| 21:30 | Miehet | 800 m | Finaali |
| 21:50 | Naiset | 5000 m | Finaali |
| 22:25 | Miehet | 1 500m | Ottelu |
| 22:40 | Miehet | 4 x 100 m | Finaali |
| 22:50 | Naiset | 4 x 100 m | Finaali |
Sunnuntai 27.8.2023
| Kello | Laji | Vaihe | |
| 8:00 | Miehet | Maraton | Finaali |
| 21:05 | Naiset | Korkeushyppy | Finaali |
| 21:10 | Miehet | 5000 m | Finaali |
| 21:20 | Miehet | Keihäänheitto | Finaali |
| 21:45 | Naiset | 800 m | Finaali |
| 22:10 | Naiset | 3000 m est. | Finaali |
| 22:37 | Miehet | 4 x 400 m | Finaali |
| 22:47 | Naiset | 4 x 400 m | Finaali |
SUOMEN MM-KISAJOUKKUE
Suomen Urheiluliitto on täydentänyt Budapestissä, Unkarissa 19.–27. elokuuta kilpailevaa Suomen joukkuetta seuraavasti:
Miehet,
800 m: Joonas Rinne Saarijärven Pullistus.
20 km kävely: Jerry Jokinen Naantalin Löyly.
3-loikka: Aaro Davidila Lapin Lukko, Rovaniemi.
Naiset,
200 m: Anniina Kortetmaa Jyväskylän Kenttäurheilijat ja Aino Pulkkinen Jyväskylän Kenttäurheilijat.
400 m: Mette Baas Joensuun Kataja.
10000 m: Camilla Richardsson Esbo IF.
Kuula: Emilia Kangas Seinäjoen seudun Urheilijat ja Senja Mäkitörmä Varpaisjärven Vire, Lapinlahti
Kiekko: Salla Sipponen Tampereen Pyrintö.
MM-kisoihin aiemmin valitut urheilijat:
Miehet,
1500 m: Joonas Rinne Saarijärven Pullistus.
110 m aj: Elmo Lakka Jyväskylän Kenttäurheilijat.
3000 m ej: Topi Raitanen, Helsingin Kisa-Veikot.
20 km kävely: Veli-Matti ”Aku” Partanen Lappeenrannan Urheilu-Miehet.
35 km kävely: Aleksi Ojala Urjalan Urheilijat ja Veli-Matti ”Aku” Partanen Lappeenrannan Urheilu-Miehet.
Seiväs: Juho Alasaari Laihian Luja ja Urho Kujanpää Tampereen Pyrintö.
Moukari: Aaron Kangas Kankaanpään seudun Leisku.
Keihäs: Lassi Etelätalo Joensuun Kataja, Oliver Helander Oulun Pyrintö ja Toni Kuusela Vimpelin Veto.
Naiset,
800 m: Eveliina Määttänen Espoon Tapiot.
1500 m: Nathalie Blomqvist IK Falken, Pedersöre.
5000 m: Camilla Richardsson Esbo IF.
Maraton: Nina Chydenius Gamlakarleby IF, Kokkola ja Alisa Vainio Lappeenrannan Urheilu-Miehet.
100 m aj: Lotta Harala Tampereen Pyrintö, Reetta Hurske Tampereen Pyrintö.
400 m aj: Viivi Lehikoinen HIFK-friidrott, Helsinki.
Korkeus: Ella Junnila Tampereen Pyrintö ja Heta Tuuri Turun Urheiluliitto.
Seiväs: Saga Andersson Esbo IF, Elina Lampela Oulun Pyrintö ja Wilma Murto Salon Vilpas.
3-loikka: Kristiina Mäkelä Orimattilan Jymy ja Senni Salminen Imatran Urheilijat.
Kuula: Eveliina Rouvali Kuopion Reipas.
Moukari: Silja Kosonen Turun Urheiluliitto, Suvi Koskinen Kauhajoen Karhu ja Krista Tervo Karhulan Katajaiset, Kotka.
Keihäs: Anni-Linnea Alanen Oulun Pyrintö.
7-ottelu: Saga Vanninen Tampereen Pyrintö.
Miehet
35 km kävely: Aleksi Ojala Urjalan Urheilijat, Veli-Matti ”Aku” Partanen Lappeenrannan Urheilu-Miehet
Keihäs: Oliver Helander Oulun Pyrintö, Lassi Etelätalo Joensuun Kataja, Toni Kuusela Vimpelin Veto
1500 m: Joonas Rinne Saarijärven Pullistus
110 m aj: Elmo Lakka Jyväskylän Kenttäurheilijat
3000 m ej: Topi Raitanen, Helsingin Kisa-Veikot
Seiväs: Urho Kujanpää Tampereen Pyrintö, Juho Alasaari Laihian Luja
Moukari: Aaron Kangas Kankaanpään seudun Leisku
20 km kävely: Veli-Matti ”Aku” Partanen Lappeenrannan Urheilu-Miehet
Naiset
100 m aj: Reetta Hurske Tampereen Pyrintö, Lotta Harala Tampereen Pyrintö
400 m aj: Viivi Lehikoinen HIFK-friidrott
800 m: Eveliina Määttänen Espoon Tapiot
1500 m: Nathalie Blomqvist IK Falken Pedersöre
5000 m: Camilla Richardsson Esbo IF
Maraton: Alisa Vainio Lappeenrannan Urheilu-Miehet, Nina Chydenius Gamlakarleby Idrottsförening Kokkola
Seiväs: Wilma Murto Salon Vilpas, Elina Lampela Oulun Pyrintö, Saga Andersson Esbo IF
Kolmiloikka: Kristiina Mäkelä Orimattilan Jymy, Senni Salminen Imatran Urheilijat
Moukari: Silja Kosonen Turun Urheiluliitto, Krista Tervo Karhulan Katajaiset, Suvi Koskinen Kauhajoen Karhu
Keihäs: Anni-Linnea Alanen Oulun Pyrintö
Seitsenottelu: Saga Vanninen Tampereen Pyrintö
Korkeus: Heta Tuuri Turun Urheiluliitto, Ella Junnila Tampereen Pyrintö
Kuula: Eveliina Rouvali Kuopion Reipas
