Ottelut.com » Standings
Standings
UEFA Champions League
Team | Played | Win | Draw | Lose | Goals | Pts. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 - 5 | 21 | |
2 | Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 - 13 | 19 | |
3 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 - 3 | 19 | |
4 | Inter | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 - 1 | 19 | |
5 | Atletico Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 - 12 | 18 | |
6 | Bayer Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 - 7 | 16 | |
7 | Lille | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 - 10 | 16 | |
8 | Aston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 - 6 | 16 | |
9 | Atalanta | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 - 6 | 15 | |
10 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 - 12 | 15 | |
11 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 - 12 | 15 | |
12 | Bayern München | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 - 12 | 15 | |
13 | AC Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 - 11 | 15 | |
14 | PSV Eindhoven | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 - 12 | 14 | |
15 | Paris Saint Germain | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 - 9 | 13 | |
16 | Benfica | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 - 12 | 13 | |
17 | Monaco | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 13 | 13 | |
18 | Stade Brestois 29 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 - 11 | 13 | |
19 | Feyenoord | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 - 21 | 13 | |
20 | Juventus | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 - 7 | 12 | |
21 | Celtic | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 - 14 | 12 | |
22 | Manchester City | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 - 14 | 11 | |
23 | Sporting CP | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 12 | 11 | |
24 | Club Brugge KV | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 - 11 | 11 | |
25 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 19 | 11 | |
26 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 17 | 10 | |
27 | Shakhtar Donetsk | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 - 16 | 7 | |
28 | Bologna | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 - 9 | 6 | |
29 | FK Crvena Zvezda | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 - 22 | 6 | |
30 | Sturm Graz | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 - 14 | 6 | |
31 | Sparta Praha | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 - 21 | 4 | |
32 | RB Leipzig | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 - 15 | 3 | |
33 | Girona | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 - 13 | 3 | |
34 | Red Bull Salzburg | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 - 27 | 3 | |
35 | Slovan Bratislava | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 - 27 | 0 | |
36 | BSC Young Boys | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 - 24 | 0 |
08 Jul 2025
15:00. KuPS 1 - 0 Milsami Orhei
16:00. Saburtalo 1 - 3 Malmo FF
16:00. FC Noah 1 - 0 Buducnost Podgorica
16:30. FC Levadia Tallinn 0 - 1 Rīgas FS
17:00. Olimpija Ljubljana 1 - 1 Kairat Almaty
18:00. The New Saints 0 - 0 Shkendija
18:00. Vikingur Gota 2 - 3 Lincoln Red Imps FC
18:00. Drita 1 - 0 FC Differdange 03
19:00. Egnatia Rrogozhinë 1 - 0 Breidablik
19:00. Virtus 0 - 2 Zrinjski
09 Jul 2025
16:00. FK Zalgiris Vilnius 2 - 0 Hamrun Spartans
17:30. FCSB 3 - 1 Inter Club d'Escaldes
17:30. Ludogorets 1 - 0 Dinamo Minsk
18:45. Shelbourne 1 - 0 Linfield
15 Jul 2025
15:00. Kairat Almaty - Olimpija Ljubljana
15:30. Lincoln Red Imps FC - Vikingur Gota
17:00. Malmo FF - Saburtalo
17:00. Milsami Orhei - KuPS
17:00. Rīgas FS - FC Levadia Tallinn
17:00. Hamrun Spartans - FK Zalgiris Vilnius
18:00. Shkendija - The New Saints
18:00. FC Differdange 03 - Drita
18:30. Inter Club d'Escaldes - FCSB
19:00. Breidablik - Egnatia Rrogozhinë
19:00. Buducnost Podgorica - FC Noah
19:00. Zrinjski - Virtus
16 Jul 2025
18:45. Dinamo Minsk - Ludogorets
18:45. Linfield - Shelbourne
22 Jul 2025
17:00. Plzen - Servette FC
17:00. Pafos - Maccabi Tel Aviv
18:45. Rangers - Panathinaikos
23 Jul 2025
17:00. Brann - Red Bull Salzburg
30 Jul 2025
18:00. Maccabi Tel Aviv - Pafos
18:00. Panathinaikos - Rangers
18:45. Red Bull Salzburg - Brann
19:00. Servette FC - Plzen