Hiihdon maailmancup käynnistyy jälleen marras-joulukuun taitteesta. Tuttuun tapaan liikkeelle lähdetään Suomen Rukalta! Ja kausi päätetään myös sopivasti Suomeen ja Salpausselän kisoihin maaliskuun loppupuolella 2025.
- Ruka (FIN) 29.-1.12.2024
- Lillehammer (NOR) 6.-8.12.2024
- Davos (SUI) 13.-15.12.2024
- Toblach (ITA) (Tour de Ski) 28.12.2024-1.1.2025
- Val di Fiemme (ITA) (Tour de Ski) 3.-5.1.2025
- Les Rousses (FRA) 17.-19.1.2025
- Engadin (SUI) 24.-26.1.2025
- Nove Mesto (CZE) 31.1.-2.2.2025
- Falun (SWE) 14.-16.2.2025
- Holmenkollen, Oslo (NOR) 15.-16.3.2025
- Tallinna (EST) 19.3.2025
- Salpausselän kisat, Lahti (FIN) 21.-23.3.2025
Ruka (FIN) 29.-1.12.2024
pe 29.11.2024 | 10 km (p) väliaikalähtö, naiset |
pe 29.11.2024 | 10 km (p) väliaikalähtö, miehet |
la 30.11.2024 | Sprintti (p) karsinta, naiset |
la 30.11.2024 | Sprintti (p) karsinta, miehet |
la 30.11.2024 | Sprintti (p) erävaihe, naiset |
la 30.11.2024 | Sprintti (p) erävaihe, miehet |
su 01.12.2024 | 20 km (v) yhteislähtö, naiset |
su 01.12.2024 | 20 km (v) yhteislähtö, miehet |
Lillehammer (NOR) 6.-8.12.2024
pe 06.12.2024 | 10 km (v) väliaikalähtö, naiset |
pe 06.12.2024 | 10 km (v) väliaikalähtö, miehet |
la 07.12.2024 | Sprintti (v) karsinta, naiset |
la 07.12.2024 | Sprintti (v) karsinta, miehet |
la 07.12.2024 | Sprintti (v) erävaihe, naiset |
la 07.12.2024 | Sprintti (v) erävaihe, miehet |
su 08.12.2024 | Skiathlon 10 km (p) + 10 km (v), naiset |
su 08.12.2024 | Skiathlon 10 km (p) + 10 km (v), miehet |
Davos (SUI) 13.-15.12.2024
pe 13.12.2024 | Parisprintti (v) karsinta, naiset |
pe 13.12.2024 | Parisprintti (v) karsinta, miehet |
pe 13.12.2024 | Parisprintti (v) finaali, naiset |
pe 13.12.2024 | Parisprintti (v) finaali, miehet |
la 14.12.2024 | Sprintti (v) karsinta, naiset |
la 14.12.2024 | Sprintti (v) karsinta, miehet |
la 14.12.2024 | Sprintti (v) erävaihe, naiset |
la 14.12.2024 | Sprintti (v) erävaihe, miehet |
su 15.12.2024 | 20 km (v) väliaikalähtö, naiset |
su 15.12.2024 | 20 km (v) väliaikalähtö, miehet |
Toblach (ITA) (Tour de Ski) 28.12.2024-1.1.2025
la 28.12.2024 | Toblach Sprintti (v) karsinta, naiset |
la 28.12.2024 | Toblach Sprintti (v) karsinta, miehet |
la 28.12.2024 | Toblach Sprintti (v) erävaihe, naiset |
la 28.12.2024 | Toblach Sprintti (v) erävaihe, miehet |
su 29.12.2024 | Toblach 15 km (p) yhteislähtö, naiset |
su 29.12.2024 | Toblach 15 km (p) yhteislähtö, miehet |
ti 31.12.2024 | Toblach 20 km (v) väliaikalähtö, naiset |
ti 31.12.2024 | Toblach 20 km (v) väliaikalähtö, miehet |
ke 01.01.2025 | Toblach 15 km (p) takaa-ajo, naiset |
ke 01.01.2025 | Toblach 15 km (p) takaa-ajo, miehet |
Val di Fiemme (ITA) (Tour de Ski) 3.-5.1.2025
pe 03.01.2025 | Val di Fiemme Sprintti (p) karsinta, naiset |
pe 03.01.2025 | Val di Fiemme Sprintti (p) karsinta, miehet |
pe 03.01.2025 | Val di Fiemme Sprintti (p) erävaihe, naiset |
pe 03.01.2025 | Val di Fiemme Sprintti (p) erävaihe, miehet |
la 04.01.2025 | Val di Fiemme Skiathlon 10 km (p) + 10 km (v), naiset |
la 04.01.2025 | Val di Fiemme Skiathlon 10 km (p) + 10 km (v), miehet |
su 05.01.2025 | Val di Fiemme Loppunousu 10 km (v) yhteislähtö, naiset |
su 05.01.2025 | Val di Fiemme Loppunousu 10 km (v) yhteislähtö, miehet |
Les Rousses (FRA) 17.-19.1.2025
pe 17.01.2025 | 10 km (v) väliaikalähtö, naiset |
pe 17.01.2025 | 10 km (v) väliaikalähtö, miehet |
la 18.01.2025 | Sprintti (p) karsinta, naiset |
la 18.01.2025 | Sprintti (p) karsinta, miehet |
la 18.01.2025 | Sprintti (p) erävaihe, naiset |
la 18.01.2025 | Sprintti (p) erävaihe, miehet |
su 19.01.2025 | 20 km (p) yhteislähtö, naiset |
su 19.01.2025 | 20 km (p) yhteislähtö, miehet |
Engadin (SUI) 24.-26.1.2025
pe 24.01.2025 | 4 x 5 km sekaviesti |
la 25.01.2025 | Sprintti (v) karsinta, naiset |
la 25.01.2025 | Sprintti (v) karsinta, miehet |
la 25.01.2025 | Sprintti (v) erävaihe, naiset |
la 25.01.2025 | Sprintti (v) erävaihe, miehet |
su 26.01.2025 | 20 km (v) yhteislähtö, naiset |
su 26.01.2025 | 20 km (v) yhteislähtö, miehet |
Nove Mesto (CZE) 31.1.-2.2.2025
pe 31.01.2025 | Parisprintti (p) karsinta, naiset |
pe 31.01.2025 | Parisprintti (p) karsinta, miehet |
pe 31.01.2025 | Parisprintti (p) finaali, naiset |
pe 31.01.2025 | Parisprintti (p) finaali, miehet |
la 01.02.2025 | Sprintti (p) karsinta, naiset |
la 01.02.2025 | Sprintti (p) karsinta, miehet |
la 01.02.2025 | Sprintti (p) erävaihe, naiset |
la 01.02.2025 | Sprintti (p) erävaihe, miehet |
su 02.02.2025 | 10 km (v) väliaikalähtö, naiset |
su 02.02.2025 | 10 km (v) väliaikalähtö, miehet |
Falun (SWE) 14.-16.2.2025
pe 14.02.2025 | Sprintti (p) karsinta, naiset |
pe 14.02.2025 | Sprintti (p) karsinta, miehet |
pe 14.02.2025 | Sprintti (p) erävaihe, naiset |
pe 14.02.2025 | Sprintti (p) erävaihe, miehet |
la 15.02.2025 | 10 km (p) väliaikalähtö, naiset |
la 15.02.2025 | 10 km (p) väliaikalähtö, miehet |
su 16.02.2025 | 20 km (v) yhteislähtö, naiset |
su 16.02.2025 | 20 km (v) yhteislähtö, miehet |
Holmenkollen, Oslo (NOR) 15.-16.3.2025
la 15.03.2025 | 10 km (v) väliaikalähtö, naiset |
la 15.03.2025 | 10 km (v) väliaikalähtö, miehet |
su 16.03.2025 | 20 km (p) yhteislähtö, naiset |
su 16.03.2025 | 20 km (p) yhteislähtö, miehet |
Tallinna (EST) 19.3.2025
ke 19.03.2025 | Sprintti (v) karsinta, naiset |
ke 19.03.2025 | Sprintti (v) karsinta, miehet |
ke 19.03.2025 | Sprintti (v) erävaihe, naiset |
ke 19.03.2025 | Sprintti (v) erävaihe, miehet |
Salpausselän kisat, Lahti (FIN) 21.-23.3.2025
pe 21.03.2025 | Parisprintti (v) karsinta, naiset |
pe 21.03.2025 | Parisprintti (v) karsinta, miehet |
pe 21.03.2025 | Parisprintti (v) finaali, naiset |
pe 21.03.2025 | Parisprintti (v) finaali, miehet |
la 22.03.2025 | Sprintti (v) karsinta, miehet |
la 22.03.2025 | Sprintti (v) karsinta, naiset |
la 22.03.2025 | Sprintti (v) erävaihe, miehet |
la 22.03.2025 | Sprintti (v) erävaihe, naiset |
su 23.03.2025 | 50 km (p) yhteislähtö, miehet |
su 23.03.2025 | 50 km (p) yhteislähtö, naiset |