Jalkapallo on tällä viikolla isossa osassa, kun Euroopassa päräytetään vihdoin Mestarien Liigan ja Eurooppaliigan lohkovaiheet käyntiin. Ja viikonloppunahan on sitten jälleen luvassa Euroopan pääsarjoissa kovaa meininkiä niin Valioliigan, Bundesliigan, Serie A:n, La Ligan ja Ligue 1 osalta.
Moottoriurheilun ystäviä hemmotellaan F1 Japanin osakilpailulla. Mutta tämähän tietää taas sitten viikonlopuksi niitä aikaisia aamuja ainakin päätapahtumien suhteen.
Ilmaista sporttia ilmaiskanavilta!
Maanantaina ilmaiskanavien kautta tarjolla F-liigan matsi Nokian KrP – Oilers, tuota matsia voi katsoa klo 18:30 alkaen JIM-kanavan kautta. Keskiviikkona YLE2 näyttää Futsalin MM-karsintaa ARM – FIN klo 18:00 alkaen.
Torstaina Painin MM-kisojen semifinaaleja klo 18 ja Subilta suorana K-Espoo – Jokeri -peli starttaa 18.25!
Perjantaina vuorossa on naisten jalkapallon Nations Leagueta, Suomi – Slovakia peli YLE TV2 kanavalta klo 18:20 alkaen. Illalla myös painia kello 21:50 alkaen samalta kanavalta.
Lauantaina tarjolla eri urheilumakasiineja ja 22:50 Painin MM-finaaleja. Sunnuntaina YLE TV2 näyttää SJK – HJK -matsin suorana lähetyksenä ja illalla taas painitaan klo 22:30 alkaen.
Mestarien Liigan viikon pelit
Klo | Ottelu | Kertoimet XLbet |
---|---|---|
19:45 | AC Milan – Newcastle | 2.35 – 3.60 – 2.80 |
19:45 | BSC Young Boys – RB Leipzig | 4.80 – 4.10 – 1.64 |
22:00 | PSG – Borussia Dortmund | 1.60 – 4.20 – 5.00 |
22:00 | Feyenoord – Celtic | 1.57 – 4.30 – 5.40 |
22:00 | Lazio – Atlético Madrid | 2.95 – 3.25 – 2.44 |
22:00 | Manchester City – Punainen tähti | 1.06 – 12.00 – 28.00 |
22:00 | Barcelona – Royal Antwerp | 1.19 – 7.20 – 12.00 |
22:00 | Shakhtar Donetsk – Porto | 4.20 – 3.85 – 1.79 |
Klo | Ottelu | Kertoimet XLbet |
---|---|---|
19:45 | Galatasaray SK – FC Kööpenhamina | 1.60 – 4.20 – 5.20 |
19:45 | Real Madrid – Union Berlin | 1.36 – 5.00 – 8.20 |
22:00 | Bayern München – Manchester United | 1.57 – 4.40 – 5.20 |
22:00 | Sevilla – Lens | 1.95 – 3.55 – 3.80 |
22:00 | Arsenal – PSV Eindhoven | 1.40 – 5.00 – 7.00 |
22:00 | Braga – Napoli | 3.95 – 3.75 – 1.85 |
22:00 | Real Sociedad – Internazionale | 3.15 – 3.30 – 2.29 |
22:00 | Benfica – Red Bull Salzburg | 1.43 – 4.80 – 6.60 |
Japanin GP aikataulu
Perjantai 22.9.
Klo 05:30 – 06:30 Vapaat harjoitukset 1
Klo 09:00 – 10:30 Vapaat harjoitukset 2
Lauantai 23.9.
Klo 05:30 – 06:30 Vapaat harjoitukset 3
Klo 09:00 – 10:00 Japanin GP aika-ajot
Sunnuntai 24.9.
Klo 08:00 Japanin Grand Prix